ISIC-GTIP DÖNÜŞTÜRÜCÜ
Ankara Sanayi Odası Dış Ticaret İstihbarat Merkezi
ISIC-GTIP DÖNÜŞTÜRÜCÜ
Bu sayfa, belirli bir ISIC Rev. 3 Kodu ile ilişkili olan HS/GTIP Kodlarını ve açıklamalarını hızlı ve kolay bir şekilde filtreleyebilmeniz için tasarlanmıştır. Kullanıcılar, arama alanına bir ISIC Rev. 3 Kodu girdiklerinde, bu koda karşılık gelen tüm HS/GTIP Kodlarını ve açıklamalarını liste halinde görüntüleyebilirler. Bu araç, özellikle ticaret ve endüstri ile ilgilenen profesyonellerin, ISIC Rev. 3 Kodlarını kullanarak doğru HS/GTIP Kodlarına ve açıklamalarına ulaşmasını kolaylaştırır.
| ID | Açıklama | HS/GTIP Kodu | ISIC Rev. 3 Kodu |
|---|---|---|---|
| 851 | Natural magnesium carbonate (magnesite) Other mining and quarrying n.e.c. | 251910 | 1429 |
| 852 | Other Other mining and quarrying n.e.c. | 251990 | 1429 |
| 853 | Gypsum, anhydrite Quarrying of stone, sand and clay | 252010 | 1410 |
| 854 | Plasters Manufacture of cement, lime and plaster | 252020 | 2694 |
| 855 | Limestone flux, limestone and other calcareous stone, of a kind used for the manufacture of lime or cement. Quarrying of stone, sand and clay | 252100 | 1410 |
| 856 | Quicklime Manufacture of cement, lime and plaster | 252210 | 2694 |
| 857 | Slaked lime Manufacture of cement, lime and plaster | 252220 | 2694 |
| 858 | Hydraulic lime Manufacture of cement, lime and plaster | 252230 | 2694 |
| 859 | Cement clinkers Manufacture of cement, lime and plaster | 252310 | 2694 |
| 860 | White cement, whether or not artificially coloured Manufacture of cement, lime and plaster | 252321 | 2694 |
Ankara Sanayi Odası