ISIC-GTIP DÖNÜŞTÜRÜCÜ
Ankara Sanayi Odası Dış Ticaret İstihbarat Merkezi
ISIC-GTIP DÖNÜŞTÜRÜCÜ
Bu sayfa, belirli bir ISIC Rev. 3 Kodu ile ilişkili olan HS/GTIP Kodlarını ve açıklamalarını hızlı ve kolay bir şekilde filtreleyebilmeniz için tasarlanmıştır. Kullanıcılar, arama alanına bir ISIC Rev. 3 Kodu girdiklerinde, bu koda karşılık gelen tüm HS/GTIP Kodlarını ve açıklamalarını liste halinde görüntüleyebilirler. Bu araç, özellikle ticaret ve endüstri ile ilgilenen profesyonellerin, ISIC Rev. 3 Kodlarını kullanarak doğru HS/GTIP Kodlarına ve açıklamalarına ulaşmasını kolaylaştırır.
| ID | Açıklama | HS/GTIP Kodu | ISIC Rev. 3 Kodu |
|---|---|---|---|
| 421 | Broken rice Manufacture of grain mill products | 100640 | 1531 |
| 422 | Grain sorghum. Growing of cereals and other crops n.e.c. | 100700 | 0111 |
| 423 | Buckwheat Growing of cereals and other crops n.e.c. | 100810 | 0111 |
| 424 | Millet Growing of cereals and other crops n.e.c. | 100820 | 0111 |
| 425 | Canary seed Growing of cereals and other crops n.e.c. | 100830 | 0111 |
| 426 | Other cereals Growing of cereals and other crops n.e.c. | 100890 | 0111 |
| 427 | Wheat or meslin flour. Manufacture of grain mill products | 110100 | 1531 |
| 428 | Rye flour Manufacture of grain mill products | 110210 | 1531 |
| 429 | Maize (corn) flour Manufacture of grain mill products | 110220 | 1531 |
| 430 | Rice flour Manufacture of grain mill products | 110230 | 1531 |
Ankara Sanayi Odası